댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
국제 금값이 사상 처음으로 온스당 1,600달러를 돌파하면서 국내 금값도 연일 최고치를 기록하고 있다.
19일 한국금거래소(Korea Gold Exchange)에 따르면 금 소매시세는 3.75g(1돈) 기준 21만9,450원(부가가치세 10% 별도, 세공비 제외)으로 전날보다 1,100원 올랐으며 최근 5일간 4차례 사상 최고치를 기록했다.
업계에서는 뉴욕상품거래소의 온스당 금값이 심리적 경계선인 1,600달러를 넘겨 사상 최고치를 기록했고 금 값의 오름세에 비해 환율의 낙폭이 작아 국내 시세가 계속 상승한 것으로 보고 있다.
한국금거래소측은 “국내에서도 예물이나 반지의 수요는 줄었으나 금 투자에 문의가 느는 등 국내 금 시세의 상승을 자극하고 있다”고 말했다.
미국 현지시각으로 18일 뉴욕 상업거래소(NYMEX)에서 8월 인도분 금값은 지난 주말 종가보다 12.30달러 오르면서 사상 최고치인 온스당 1,602.40달러로 거래를 마쳤다.
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 544 | 캐나다 뉴스 | 캐나다 주택 가격, 향후 2년간 안정적일 것 | 2012.02.18 |
| 543 | 캐나다 뉴스 | 응급실 대기환자 사망 '주 정부 보상' 논란 | 2012.02.18 |
| 542 | 캐나다 뉴스 | '美 은행 개혁' 캐나다 경제에 악영향 우려 | 2012.02.18 |
| 541 | 캐나다 뉴스 | 교원단체 "초등학교 와이파이 설치 금지해야" | 2012.02.18 |
| 540 | 한국뉴스 | 北 "다시 한번 기회 준다" 귀국 종용 이유는 | 2012.02.18 |
| 539 | 북미뉴스 | 보톡스 개발자 "몇십년 뒤 무슨일 있을지 몰라" | 2012.02.18 |
| 538 | 캐나다 뉴스 | 올해 사업 서부 지역에서 기대감 높다 | 2012.02.18 |
| 537 | 캐나다 뉴스 | 전기 자전거 캐나다에서 인기 없는 이유 | 2012.02.18 |
| 536 | 북미뉴스 | 미국서 뜨는 한류 히트상품, 뭔가 봤더니… | 2012.02.18 |
| 535 | 캐나다 뉴스 | 에어캐나다 파업만은 안 된다 | 2012.02.18 |
| 534 | 캐나다 뉴스 | BC주 이민자 매년 3만7354명 유입 | 2012.02.18 |
| 533 | 캐나다 뉴스 | 경제 활성화 기대 커지자 초저금리모기지 끝 | 2012.02.18 |
| 532 | 캐나다 뉴스 | 토론토 혹한경보 | 2012.02.18 |
| » | 한국뉴스 | 금 1돈 21만9,450원… 5일동안 4차례 최고가 경신 | 2012.01.27 |
| 530 | 캐나다 뉴스 | 재난 시 군사지원·합동방위 캐나다 미국 협정 서명 | 2012.01.27 |
| 529 | 캐나다 뉴스 |
부동산시장 ‘전국평균’은 무의미? 옆 동네라도 ‘온도차’ 커
|
2012.01.27 |
| 528 | 한국뉴스 | 고양터미널 불법대출금 중 2200억 행방 묘연 | 2012.01.27 |
| 527 | 캐나다 뉴스 | ‘사상 최저금리’ 모기지상품 | 2012.01.27 |
| 526 | 한국뉴스 | MBC노조, 총파업안 가결..30일부로 총파업 돌입 | 2012.01.27 |
| 525 | 북미뉴스 |
무서운 교통 벌금…3년새 30%나 올랐다
|
2012.01.27 |